尉犁县环境保护局第二季度污染源日常环境监管领域随机抽查工作情况公告
2021年04月01日至2021年06月24日,尉犁县环境保护局组织开展第二季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源18家,重点污染源0家,特殊监管对象0家,其他执法事项(建设项目、工业园区)0家,现将具体信息公开如下:
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 尉犁县 | 尉犁县华允矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-04-13 | 正常 | 无 |
2 | 尉犁县 | 尉犁高盛矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-04-13 | 正常 | 无 |
3 | 尉犁县 | 库尔勒市金昌建材厂石灰石矿 | 一般污染源 | 2021-04-13 | 正常 | 无 |
4 | 尉犁县 | 巴州润之源矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-04-13 | 正常 | 无 |
5 | 尉犁县 | 新疆鑫永昶矿石制品有限责任公司 | 一般污染源 | 2021-04-13 | 正常 | 无 |
6 | 尉犁县 | 新疆绿洲大洋生物科技有限公司 | 一般污染源 | 2021-04-26 | 正常 | 无 |
7 | 尉犁县 | 尉犁县华允矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-05-17 | 正常 | 无 |
8 | 尉犁县 | 尉犁高盛矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-05-17 | 正常 | 无 |
9 | 尉犁县 | 巴州润之源矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-05-17 | 正常 | 无 |
10 | 尉犁县 | 新疆鑫永昶矿石制品有限责任公司 | 一般污染源 | 2021-05-17 | 正常 | 无 |
11 | 尉犁县 | 尉犁科发再生水有限公司 | 一般污染源 | 2021-05-26 | 正常 | 无 |
12 | 尉犁县 | 尉犁县华允矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-05-27 | 正常 | 无 |
13 | 尉犁县 | 尉犁高盛矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-05-27 | 正常 | 无 |
14 | 尉犁县 | 巴州润之源矿业有限公司 | 一般污染源 | 2021-05-27 | 正常 | 无 |
15 | 尉犁县 | 新疆鑫永昶矿石制品有限责任公司 | 一般污染源 | 2021-05-27 | 正常 | 无 |
16 | 尉犁县 | 新疆阿陀利紫坤农林发展有限公司 | 一般污染源 | 2021-06-01 | 正常 | 无 |
17 | 尉犁县 | 巴州弘康达西热力有限公司 | 一般污染源 | 2021-06-01 | 正常 | 无 |
18 | 尉犁县 | 新疆绿洲大洋生物科技有限公司 | 一般污染源 | 2021-06-01 | 正常 | 无 |
上一篇:尉犁县环境保护局第一季度污染源日常环境监管领域随机抽查工作…[ 04-02 ]
下一篇:尉犁县环境保护局行政处罚决定书( 尉环罚〔2021〕3号)[ 08-10 ]