尉犁县2021年自治州财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目计划公示表 | |||||||||||||||||
填表说明:1.项目名称中不得出现项目建设地点名称;2.建设地点必须明确到乡到村,跨乡村实施项目需要说明;3.建设内容包括建设规模、建设标准、贫困户扶持情况等;4.除扶贫发展资金全额补助的项目以外,均需明确其他资金来源,可根据实际自行添加列数;5.2.计算扶持贫困户合计数时要剔除重复户数,确保如实体现扶持贫困户的准确信息,不能累加为“户次”; | |||||||||||||||||
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | 带动贫困户数 | 绩效目标 | 项目负责人 | |||||
合计 | 扶贫发展资金 | 地方政府债券 | 行业资金 | 援疆资金 | 其他 | ||||||||||||
360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||
1 | 6528232021038 | 古勒巴格乡牲畜养殖项目 | 新建 | 牲畜养殖 | 2022 | 2022 | 古勒巴格村、红光村、阿克其开村、哈达墩村、巴西买里村 | 计划投入360万元购买生产母羊(湖羊)约1384只,每只2600元,畜龄1年,35公斤以上,湖羊托养至古勒巴格村党支部领办合作社,用于巩固脱贫攻坚成果,每年按照8%收益,将收益的20%对全乡63户脱贫户进行差异化分红(古勒巴格村12户、巴西买里村15户、阿克其开村12户、红光村12户、哈达墩村12户)。 产权归属为古勒巴格村300只、巴西买里村300只、阿克其开村300只、红光村284只、哈达墩村200只。 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 此项目产权归属为村集体经济,湖羊托养给古勒巴格村党支部领办合作社,用于巩固脱贫攻坚成果,每年按照8%收益,并从8%收益中提取20%,对63户脱贫户进行差异化分红。 | 吾买尔江·普拉提 |
公告时间:2021年4月29日——2021年5月1日
监督举报电话:12317、0996-4022107、4021726、4022130