尉犁县2021年财政专项扶贫资金项目库编制计划公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | 带动贫困户数 | 项目负责人 | ||||||
合计 | 扶贫发展资金 | 地方专项扶贫资金 | 行业资金 | 援疆资金 | 其他 | 绩效目标 | ||||||||||
27949.6 | 27949.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164 | ||||||||||
1 | 6528232021004 | 塔里木乡人畜分离配套设施项目 | 新建 | 畜牧产业 | 2021.1-2021.8 | 英努尔村 | 计划投入147.4万元为英努尔村党支部领办合作社购买KAIXIN全数字B型超声诊断仪1台7万元;购买12方轮式TMR日粮搅拌投喂机1台15万元、904型约翰迪尔拖拉机1台16万元、2方电动投料车2辆,5万元/台,计10万元、2吨精料搅拌机2台,1.5万元/台,计3万元、加热水槽40个,0.29万元/个,计11.6万元,青贮取料机5米的1辆,3万元、华德打捆机1.9/2.2双轴揉搓粉碎机1台12万元、润众小型清粪车1辆3万元、徐工中型装载机1台36.8万元;新建3000平方米地上青储窖,0.01万元/平方,计30万元。共计142.5万元(以实际采购价为准)。归属权为村委会。主要为降低牛场饲养成本,提高养殖成效,进一步完善人畜分离-标准化养殖,达到牲畜养殖的同时、培养一批懂技术专业人才和就地检测牲畜相关生物指标的目的。 | 147.4 | 147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 主要为降低牛场饲养成本,提高养殖成效,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 热合曼·黑力力 |
2 | 6528232021005 | 塔里木乡湖羊养殖项目 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 库万库勒村、英库勒村 | 计划投入375万元购买1500只湖羊(怀孕母羊),规格为:2岁以上、活体重量为35kg以上,2500元/只(以实际采购价为准)。归属权为村委会。待孕湖羊托给库万库勒村党支部领办合作社,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。其中:库万库勒村1000只、英库勒村500只。 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 待孕湖羊托给库万库勒村党支部领办合作社,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 热合曼·黑力力 |
3 | 6528232021006 | 塔里木乡英努尔村秦川牛养殖项目 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 英努尔村 | 计划投入525万元为英努尔村党支部领办合作社购买350头秦川母牛,规格:18个月以上、活体重量为200kg以上,1.5万元/头(以实际采购价为准),归属权为村委会。秦川母牛托给英努尔村党支部领办合作社,用于品种改良、示范引领全乡畜牧业发展,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 用于品种改良、示范引领全乡畜牧业发展,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 热合曼·黑力力 |
4 | 6528232021023 | 塔里木乡英努尔村褐牛养殖项目 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 英努尔村 | 计划投入180万元为英努尔村党支部领办合作社购买120头褐牛,规格:18个月以上、活体重量为200kg以上,1.5万元/头(以实际采购价为准),归属权为村委会。褐牛托给英努尔村党支部领办合作社,用于品种改良、示范引领全乡畜牧业发展,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 用于品种改良、示范引领全乡畜牧业发展,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 热合曼·黑力力 |
5 | 6528232021013 | 塔里木乡英努尔村安格斯牛养殖项目 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 英努尔村 | 计划投入25万元为英努尔村党支部领办合作社购买10头安格斯公牛,规格:18个月以上、活体重量为200kg以上,2.5万元/头(以实际采购价为准),归属权为村委会。安格斯公牛托给英努尔村党支部领办合作社,用于品种改良、示范引领全乡畜牧业发展。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 用于品种改良、示范引领全乡畜牧业发展。 | 热合曼·黑力力 |
6 | 6528232021020 | 塔里木乡南海子村蛋鸡养殖 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 南海子村 | 计划投入14万元为南海子村党支部领办合作社购买蛋鸡3500羽,规格:3个月龄,800g以上,30元/羽,计10.5万元;2m*3m组合鸡笼35个,710元/组,计2.485万元;配套水电、冷风设施0.2万元;共计14万元(以实际采购价为准)。归属权为村委会。扩大塔里木乡蛋鸡产业发展,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 归属权为村委会。扩大塔里木乡蛋鸡产业发展,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 | 热合曼·黑力力 |
7 | 6528232021007 | 古勒巴格乡湖羊养殖项目 | 新建 | 牲畜养殖类 | 2021.1-2021.8 | 古勒巴格乡阿克其开村、红光村、古勒巴格村、奥曼库勒村 | 计划投入875万元购买生产湖羊(怀孕母羊)3500只,畜龄2-4岁,活体35公斤以上,每只2500元;怀孕湖羊托养给阿克其开村党支部领办合作社用于壮大村集体经济,每年按照投资总额8%的比率分红,用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 带贫益贫机制:牲畜纳入村集体经济后,进一步加大扶持存在返贫致贫风险的困难群体的力度,提高抗风险能力。通过实施牲畜养殖项目,进一步壮大村集体经济和促进贫困户增收,为脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴打下坚实基础。 产权归属为阿克其开村1000只湖羊、红光村1000只湖羊、古勒巴格村1000只湖羊;奥曼库勒村500只。 |
875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 牲畜纳入村集体经济后,进一步加大扶持存在返贫致贫风险的困难群体的力度,提高抗风险能力。通过实施牲畜养殖项目,进一步壮大村集体经济和促进贫困户增收,每年按照投资总额8%的比率分红,用于巩固脱贫成果和扶贫事业。为脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴打下坚实基础。 | 李春生 |
8 | 6528232021008 | 古勒巴格乡阿克其开村人畜分离配套设施项目 | 新建 | 基础设施建设类 | 2021.1-2021.8 | 古勒巴格乡阿克其开村 | 计划投入173万元新建青储窖、粪便处理发酵池。其中: 1、投入108万元新建1800立方米青储窖2座,每立方米300元,每座投入资金54万元; 2、投入45万元新建1500立方米粪便处理发酵池1座,每立方米300元;配备翻粪机一台20万元。 此项目的实施能够提高和优化人畜分离项目的带动作用,同时扩大标准化养殖规模,完善项目配套设施。 产权归属:该项目所有设施设备产权由阿克其开村村委会所有。 |
173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 此项目的实施能够提高和优化人畜分离项目的带动作用,同时扩大标准化养殖规模,完善项目配套设施。 | 李春生 |
9 | 6528232021019 | 古勒巴格乡实验检疫设备项目 | 新建 | 基础设施建设类 | 2021.1-2021.8 | 古勒巴格乡阿克其开村 | 计划投入116万元,购买检验设备仪器,其中: 1、投入81万元购买B超机、显微镜、离心机等检验设备(详情见附件1); 2、投入35万元购买试管、手术刀等检验仪器(详情见附件2); 通过实施该项目,进一步完善人畜分离-标准化养殖,达到牲畜养殖的同时、培养一批懂技术专业人才和就地检测牲畜相关生物指标的目的。 产权归属:该项目所有仪器设备产权由阿克其开村村委会所有。 |
116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 进一步完善人畜分离-标准化养殖,达到牲畜养殖的同时、培养一批懂技术专业人才和就地检测牲畜相关生物指标的目的。 | 李春生 |
10 | 6528232021021 | 古勒巴格乡杜泊羊养殖项目 | 新建 | 牲畜养殖类 | 2021.1-2021.8 | 古勒巴格乡红光村、阿克其开村 | 计划投入380万元购买杜泊公羊和母羊。其中: 1、投入80万元购买杜泊公羊100只,每只8000元,2-4岁,活体70-80公斤; 2、投入300万元购买杜泊母羊(怀孕)500只,每只6000元、2-4岁,活体50-60公斤。杜泊羊托养给红光村和阿克其开村党支部领办合作社用于壮大村集体经济,每年按照投资总额8%的比率分红,用于巩固脱贫成果和扶贫事业。 带贫益贫机制:牲畜纳入村集体经济后,进一步加大扶持存在返贫致贫风险的困难群体的力度,提高抗风险能力。通过实施牲畜养殖项目,进一步壮大村集体经济和促进贫困户增收,为脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴打下坚实基础。 产权归属:阿克其开村500只杜泊母羊、80只杜泊公羊;红光村20只杜泊公羊; |
380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 牲畜纳入村集体经济后,进一步加大扶持存在返贫致贫风险的困难群体的力度,提高抗风险能力。通过实施牲畜养殖项目,进一步壮大村集体经济和促进贫困户增收,为脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴打下坚实基础。 | 李春生 |
11 | 6528232021009 | 阿克苏普乡牲畜养殖配套设施项目 | 新建 | 产业 | 2021.1-2021.8 | 英巴格村 | 计划投入资金141.8万元,用于购买牲畜养殖配套设备,其中:价值40万元50型铲车1台;价值3.8万元KX5200型号B超机1台;价值10万元9立方搅拌机1台;价值20万元大型搅拌机1台;价值6万元7立方撒料车2台;单价2.5万元青储饲料打包机2台;价值5万元404拖拉机2台;价值20万元954拖拉机1台;单价0.5万元小型精饲料粉碎机2台;每台价值4.5万元全自动草捆粉碎机2台;价值5万元小型装载机1台,单价3000元的电加热保温饮水槽20台。此项目产权归村集体所有,项目的实施和管护由合作社负责管理,实现现代化科学养殖,党支部领办合作社用现代化机械设备带动全村74贫困户增收增产,巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 此项目产权归村集体所有,项目的实施和管护由合作社负责管理,实现现代化科学养殖,党支部领办合作社用现代化机械设备带动全村74贫困户增收增产,巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。 | 卡依尔·克来木 |
12 | 6528232021010 | 阿克苏普乡杂交褐牛生产牛项目 | 新建 | 牲畜养殖 | 2021.1-2021.8 | 英阿瓦提村30户、英巴格村30户、吉格代巴格村40户 | 计划投入750万元购买500头褐牛,每头15000元,规格为:生产母牛,畜龄18个月以上、活体重量为200公斤以上。产权归村集体所有,托养在英巴格村党支部领办的旺源养殖农民合作社,每年按照8%收益,收益用于巩固脱贫成果。 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 产权归各村集体所有,英阿瓦提村占有30%(225万),英巴格村占有30%(225万)吉格代巴格村占有40%(300万),褐牛托养在英巴格村党支部领办旺源养殖农民合作社,每年按照8%(60万元)分红至村集体经济账户中,收益用于巩固脱贫成果。 | 卡依尔·克来木 |
13 | 6528232021011 | 阿克苏普乡标准化养殖项目 | 新建 | 基础设施建设 | 2021.1-2021.5 | 英巴格村 | 计划投入60万元用于新建青储饲料堆放场3000平方米,200元/平方米,合计60万元,该项目的实施由合作社负责管理,能够为我乡科学、规范养殖牲畜,有效带动该村产业发展,项目产权归村集体所有,带动全村74贫困户的畜牧养殖冬季提供有效的饲草料保障,实现产业带动脱贫,助力乡村振兴。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 科学、规范养殖牲畜,有效带动该村产业发展,项目产权归村集体所有,带动全村74户贫困户的畜牧养殖冬季提供有效的饲草料保障,实现产业带动脱贫,助力乡村振兴 | 卡依尔·克来木 |
14 | 6528232021018 | 团结镇食用菌培育养殖项目 | 新建 | 资产收益项目 | 2021.1-2021.8 | 团结镇西海子村 | 计划投入资金100万元入股田园牧歌合作社,用于食用菌菌袋购置,产权归村集体所有(食用菌菌袋22厘米×40厘米,重2.5公斤)。合作社每年按照投资总额8%的比率(8万元)提供分红至村集体经济账户中,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。项目建成后由村委会统一管理,可带动贫困户及全镇农户发展食用菌产业,并吸纳2-5名贫困户就业(西海子村、孔湾村、孔畔村、东海子村各享有25%的所有权)。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 合作社每年按照投资总额8%的比率(8万元)提供分红至村集体经济账户中,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。项目建成后由村委会统一管理,可带动贫困户及全镇农户发展食用菌产业,并吸纳2-5名贫困户就业 | 葛明虎 |
15 | 6528232021017 | 团结镇设施农业建设项目 | 新建 | 资产收益项目 | 2021.1-2021.8 | 团结镇孔湾村 | 计划投入资金560万元,用于新建20个蔬菜标准棚,产权归村集体所有。(每个标准棚占地1500平方米,25万元,另土地租赁及附属设施配套60万元。每年按照投资总额8%的比率分红(44.8万元)至村集体经济账户中,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。项目可带动贫困户及全镇农户发展蔬菜种植产业,并吸纳贫困户就业(西海子村5个、孔湾村5个、孔畔村建设5个,东海子村建设5个)。 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 每年按照投资总额8%的比率分红(40.8万元)至村集体经济账户中,收益用于巩固脱贫成果和扶贫事业。项目建成后由村委会统一管理,可带动贫困户及全镇农户发展食用菌产业,并吸纳2-5名贫困户就业 | 葛明虎 |
16 | 6528232021001 | 墩阔坦乡畜牧养殖配套设备项目 | 新建 | 发展产业 | 2021.1-2021.8 | 库木巴格村 | 计划投入资金133万元,用于巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。具体购买以下设备:全数字B型超声诊断仪1台3.8万元、轮式装载机1辆50万元、撒料车1辆39万元、TmR搅拌机1辆37万元及其他配套部件3.2万元(以实际采购价为准)。该项目产权归村集体所有,进一步完善人畜分离-标准化养殖,达到牲畜养殖的同时、培养一批懂技术专业人才和就地检测牲畜相关生物指标的目的。 | 133 | 133 | 99 | 有效带动本村产业发展,提高现代化机械使用程度,减少劳动力,科学养殖,节约成本;引导贫困户使用现代化机械设备。 | 努如木江·亚合甫 | ||||
17 | 6528232021002 | 墩阔坦乡褐牛养殖项目 | 新建 | 牲畜 | 2021.1-2021.8 | 墩阔坦村、霍尔加村、库木巴格村、琼库勒村、塔特里克村 | 计划投入资金1350万元,购买褐牛900头,规格为:生产母牛、每头为1.5万元、畜龄18个月以上、活体重量为200kg以上。牛托养给村党支部领办合作社,产权归村集体所有,墩阔坦村230头、霍尔加村160头、库木巴格村230头、琼库勒村130头、塔特里克村150头,每年按照8%收益,用于扶贫事业和巩固脱贫成果。 | 1350 | 1350 | 87 | 牛托养给村党支部领办合作社,产权归村集体所有,每年按照8%收益,用于扶贫事业和巩固脱贫成果。 | 努如木江·亚合甫 | ||||
18 | 6528232021003 | 墩阔坦乡安格斯牛养殖项目 | 新建 | 牲畜 | 2021.1-2021.8 | 墩阔坦村、霍尔加村、库木巴格村、琼库勒村、塔特里克村 | 计划投资187.5万元,购买安格斯公牛75头,每头2.5万元、畜龄18个月以上、活体重量为250kg以上。牛托养给村党支部领办合作社用于品种改良工作,为扶贫项目所购买的母牛提供品种改良,产权归村集体所有,墩阔坦村20头、霍尔加村10头、库木巴格村20头、琼库勒村10头、塔特里克村15头。 | 187.5 | 187.5 | 64 | 牛托养给村党支部领办合作社用于品种改良工作,为扶贫项目所购买的母牛提供品种改良,产权归村集体所有。 | 努如木江·亚合甫 | ||||
19 | 6528232021012 | 喀尔曲尕乡牲畜养殖配套设施项目 | 新建 | 其他 | 2021.1-2021.8 | 琼买里村 | 计划投入资金155.4万元用于实施牲畜养殖配套设施项目。其中:买全数字B型超声诊断仪2台7.6万元;12立方TmR搅拌机1台10万元;5立方撒料车5万,饲料混合一体机2吨型1.5万,青贮取料机1台4万。1354牵引机1台30万元;精饲料粉碎机1台1.5万元;秸秆粉碎机2台1万元;青储打包机3台18万元;5吨地磅1台1万元;950铲车1辆50万元;破碎方捆打包机14万,安装传输带2座5米2万元,拉比特自动上水电加热双孔牛用水槽35座9.8万元,每座2800元。项目产权归村集体所有,通过该项目的实施,带动村集体经济,将养殖模式转化为规模化、标准化养殖,从而达到巩固脱贫成果的目的。实现和乡村振兴的有效衔接。 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 项目产权归村集体所有,通过该项目的实施,带动村集体经济,将养殖模式转化为规模化、标准化养殖,从而达到巩固脱贫成果的目的。实现和乡村振兴的有效衔接。 | 艾斯凯尔·亚森 |
20 | 6528232021015 | 喀尔曲尕乡褐牛养殖项目 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 阿瓦提村、喀尔曲尕村 | 计划投入资金600万元购买400头褐牛(母),规格:18个月以上、活体重量为200kg以上,1.5万元/头(以实际采购价为准);产权归村集体所有,托养给合作社,每年按照褐牛总价值的8%进行分红,分红用于壮大村集体或用于扶贫事业。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 产权归村集体所有,托养给合作社,每年按照褐牛总价值的8%进行分红,用于壮大村集体或用于扶贫事业。 | 艾斯凯尔·亚森 |
21 | 6528232021014 | 喀尔曲尕乡安格斯牛养殖项目 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 阿瓦提村、喀尔曲尕村 | 计划投入资金37.5万元购买15头安格斯公牛,规格:畜龄18个月岁以上、活体重量为250kg以上,2.5万元/头(以实际采购价为准);产权归村集体所有,所购买的牛只用于全村品种改良工作,所获得的效益用于示范引领壮大村集体或发展扶贫事业。 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 产权归村集体所有,所购买的牛只用于全村品种改良工作,所获得的效益用于示范引领壮大村集体或发展扶贫事业。 | 艾斯凯尔·亚森 |
22 | 6528232021016 | 喀尔曲尕波尔羊养殖项目 | 新建 | 畜禽养殖 | 2021.1-2021.8 | 阿瓦提村、喀尔曲尕村、琼买里村 | 计划投入资金516万元购买波尔羊1160只,其中:生产母羊(怀孕母羊)900只,规格为畜龄2岁以上,体重40公斤以上,价格4000元每只,其中喀尔曲尕村360只、琼买里村270只、阿瓦提村270只;波尔公羊260只,规格为4岁以上,体重55公斤以上,价格6000元每只,其中喀尔曲尕村104只、琼买里村78只、阿瓦提村78只。产权归村集体所有,托养给合作社,每年按照生产母羊总价值的8%进行分红,用于壮大村集体或用于扶贫事业。所购买的公羊用于品种改良工作。 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 产权归村集体所有,托养给合作社,每年按照生产母羊总价值的8%进行分红,用于壮大村集体或用于扶贫事业。所购买的公羊用于品种改良工作。 | 艾斯凯尔·亚森 |
23 | 6528232021022 | 尉犁县“雨露计划”补助项目 | 新建 | 雨露计划 | 2021.1-2021.8 | 尉犁县 | 为尉犁县160名就读中职、中专、高职、大专、技校的学生进行补助,每人每学年3000元,共计补助48万元,扶持贫困户160户。此项目的实施能有效降低上的费用,减轻因学带来的经济压力,确保学生完成学业,方便就业。 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 此项目的实施能有效降低上的费用,减轻因学带来的经济压力,确保学生完成学业,方便就业。 | 母枫华 |
24 | 6528232021024 | 尉犁县农村道路建设项目 | 改建 | 基础建设 | 2021-2021 | 兴平镇昆其村、阿克苏普乡、古勒巴格乡、喀尔曲尕乡、尉犁镇 | 投资5750万元,路基、路面及附属设施,道路总长92公里。道路建成后,可减少安全隐患及道路尘土,提高道路交通服务水平及乡村群众生活环境质量,改善农村路网,从而提高群众的满意度和幸福感。 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 道路建成后,可减少安全隐患及道路尘土,提高道路交通服务水平及乡村群众生活环境质量,改善农村路网,从而提高群众的满意度和幸福感。 | 王宏 |
25 | 6528232021025 | 尉犁县旅游产业道路 | 新建 | 基础建设 | 2021-2021 | 墩阔坦乡、古勒巴格乡、兴平镇、喀尔曲尕乡 | 投资8500万元,按三级路标准修建路基、路面及附属设施,道路总长45.9公里。道路建成后,可减少安全隐患及道路尘土,提高道路交通服务水平,节省前往景区的时间,带动周边群众创业就业增收,从而提高群众的满意度和获得感。 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 道路建成后,可减少安全隐患及道路尘土,提高道路交通服务水平,节省前往景区的时间,带动周边群众创业就业增收,从而提高群众的满意度和获得感。 | 王宏 |
26 | 6528232021026 | 阿克苏普乡农村饮水巩固提升建设项目 | 新建 | 基础建设 | 2021-2021 | 阿克苏普乡 | 阿克苏普乡修建输水主管道总长44.209公里及配套建筑物。建成后改善贫困户生产、生活条件,提高物质生活水平,该地将不再因水的问题而制约贫困户发展生产,增强贫困群众获得感、幸福感。 | 3125 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 建成后改善贫困户生产、生活条件,提高物质生活水平,该地将不再因水的问题而制约贫困户发展生产,增强贫困群众获得感、幸福感。 | 张琪 |
27 | 6528232021027 | 塔里木乡农村饮水巩固提升建设项目 | 新建 | 基础建设 | 2021-2022 | 塔里木乡 | 塔里木乡修建输水管道长133.880公里及配套建筑物。建成后改善贫困户生产、生活条件,提高物质生活水平,该地将不再因水的问题而制约贫困户发展生产,增强贫困群众获得感、幸福感。 | 3125 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 建成后改善贫困户生产、生活条件,提高物质生活水平,该地将不再因水的问题而制约贫困户发展生产,增强贫困群众获得感、幸福感。 | 张琪 |
公示时间:2020年11月18日-2020年11月20日
监督举报电话:县纪委(监委):0996-4022107
县扶贫办:0996-4021726
县财政局:0996-4022130
扶贫监督举报电话:12317