尉犁县2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目计划公示 | |||||||||||||||||
填表说明:1.项目名称中不得出现项目建设地点名称;2.建设地点必须明确到乡到村,跨乡村实施项目需要说明;3.建设内容包括建设规模、建设标准、贫困户扶持情况等;4.除扶贫发展资金全额补助的项目以外,均需明确其他资金来源,可根据实际自行添加列数;5.2.计算扶持贫困户合计数时要剔除重复户数,确保如实体现扶持贫困户的准确信息,不能累加为“户次”; | |||||||||||||||||
单位:万元、户 | |||||||||||||||||
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | 扶持贫困户情况 | 项目负责人 | |||||||
合计 | 扶贫发展资金 | 地方专项扶贫资金 | 行业资金 | 援疆资金 | 其他 | 扶持贫困户数 | 其中:年度拟脱贫户数 | 用于拟脱贫户的扶贫发展资金 | |||||||||
1072 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 6528232020006 | 尉犁县人居环境整治(生活垃圾处理)项目 | 新建 | 其他 | 2020-2020 | 各乡镇、村 | 按照农村生活垃圾治理要求,保障贫困户与一般农户生活垃圾有效治理,打造宜居宜业的乡村环境,新配套垃圾屋、垃圾箱、垃圾桶、电动三轮保洁车、果皮箱等设施约2000个,垃圾清运车1辆,50万元,共计500万元。此项能较大程度改善人居环境,减少贫困户与一般农户因卫生环境差而患病的几率,增强群众的幸福感、获得感,同时让脱贫攻坚与乡村振兴融合发展。项目建成后垃圾车产权归喀尔曲尕乡人民政府,其他设施按照安装地所属村委会所有。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 周艳强 |
2 | 6528232020012 | 塔里木乡人畜分离项目 | 新建 | 标准化养殖 | 2020-2020 | 库万库勒村 | 占地面积36.36亩,新建羊圈2400平方米,1000元/平方米,合计240万;牲畜活动场600平方米,200元/平方米,合计12万元;消毒间、防疫室100平方米,800元/平方米,合计8万元;药浴池1个,合计2万元;饲料库房500平方米,400元/平方米,合计20万元;青储窖1000立方米,200元/立方米,合计20万元;饲料搅拌机1台,合计6万元,总计308万元。产权归村集体所有,集中羊圈可为贫困户和一般农户提供规范化的饲养场所和卫生环境,改变以往散养造成的粪便污染,进而改善人居环境,覆盖贫困户91户。 | 308.00 | 308.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 热合曼·黑力力 |
3 | 6528232020026 | 墩阔坦乡墩阔坦村人畜分离项目 | 新建 | 标准化养殖 | 2020-2020 | 墩阔坦村 | 新建666.7立方米青储窖,每立方米300元,共计20万元;购买青储饲料打包机2台,每台6万元,投入资金12万;新建1000平方米暖圈,每平方1000元,投入资金100万元;该项目总计投入资金132万元。产权归村集体所有,集中羊圈可为贫困户和一般农户提供规范化的饲养场所和卫生环境,改变以往散养造成的粪便污染,进而改善人居环境,覆盖贫困户142户。 | 132.00 | 132.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 郭强 |
4 | 6528232020027 | 墩阔坦乡库木巴格村人畜分离项目 | 新建 | 标准化养殖 | 2020-2020 | 库木巴格村 | 新建200立方米青储窖,每立方米300元,共计6万元;新建饲草料堆放棚466.7平方米,每平方300元,投入资金14万元;购买青储饲料打包机2台,每台6万元,投入资金12万;新建1000平方米暖圈,每平方1000元,投入资金100万元;该项目总计投入资金132万元。产权归村集体所有,集中羊圈可为贫困户和一般农户提供规范化的饲养场所和卫生环境,改变以往散养造成的粪便污染,进而改善人居环境,覆盖贫困户134户。 | 132.00 | 132.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 郭强 |
公示时间:2019年12月19日-2019年12月25日
监督举报电话:12317 0996-4024676 4021000 4021726